1.0 | PROFIL PEKEBUN KECIL | |
1.1 | NAMA | HADI BIN INDI |
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR |
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU |
1.4 | NO. TELEFON | 011-14696255 |
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
2.0 | PROFAIL SYARIKAT | |
2.1 | NAMA SYARIKAT | AJU GEMILANG ENTERPRISE |
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | SAM 420/16 |
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011-14696255 |
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | KAMPUNG EMPILA, KOTA SAMARAHAN |
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2018 |
2.6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN |
3.0 | PROFAIL PROJEK | |
3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN |
3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN |
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | CENDOL |
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA |
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1. BAIK PULIH RUANG MEMPROSES SANTAN DAN DAUN PANDAN SERTA UPAH 2. KT-SE22 1.5HP COCONUT MILK EXTRACTOR 3. ORIMAS CJ1 S/STEEL MULTI JUICER 4. ORIMAS BC-01 TAIWAN VEGETABLE CUTTING MACHINE 5. SAMEMAX 3 DOOR BLOWER CHILLER 6. ORIMAS GF-2.8B TAIWAN S/TEEL INDUSTRIAL FRYER 150 LITRE 7. 7. S/STEEL 4 TIER RACK /SHELVES 5FT LONG |
4.0 | MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |
Program | JumlahBantuan (RM) &TahunTerima | |
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 10,000 (TAHUN 2018) |
4.2 | PELABELAN | |
4.3 | PEMBUNGKUSAN | |
4.4 | GROOM BIG | 50,000 (TAHUN 2020) |
4.5 | RISSMART MOBILE | |
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | |
5.0 | PERKEMBANGAN PROJEK | |
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA |
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA |
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | |
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | |
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 19,031.00 |
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM17,668.75 SELEPAS BANTUAN: RM |
|
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | |
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | |
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | |
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | |
6.0 | MAKLUMAT KEBUN | |
6.1 | TANAMAN | |
6.2 | LUAS TANAH | |
6.3 | LUAS BERTANAM | |
6.4 | NO. GERAN | |
6.5 | NO. LOT | |
6.6 | NEGERI | |
6.7 | MUKIM | |
6.8 | KAMPUNG | |
6.9 | DUN | |
6.10 | PARLIMEN |
WELCOME TO THE
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly