| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | NORAIDA ABD. RAHIM | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | - | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 016-5908305 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | PERCINT ENTERPRISE | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 002136724-M | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0123841534 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 21/A5 PUTRAJAYA | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2019 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 3 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | JAHITAN TELEKUNG | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | TELEKUNG SERI ANGGUN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN JAHIT | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000 (2019) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000 (2020) | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 (2020) TERIMA GERAN GB PADA 2021 |
|||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOMBIG & KURSUS | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGURUS OPERASI PERCINT ENTERPRISE | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM1000-3000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM3000 (BUAT MASA SEKARANG BEREHAT SEKEJAP URUS PROJEK TELEKUNG KERANA SEDANG URUS PROJEK / PRODUK TAMBAHAN LAIN) |
|||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | - | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 500-900 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH (KEPUNYAAN IBU) | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.3798H | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | - | |||
| 4 | NO. GERAN | - | |||
| 5 | NO. LOT | PT65 | |||
| 6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 7 | MUKIM | - | |||
| 8 | KAMPUNG | - | |||
| 9 | DUN | PASIR MAS | |||
| 10 | PARLIMEN | PASIR MAS | |||










