| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | SALLEHUDDIN BIN MASRI | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 01115959427 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | SALLEH PALLET ENTERPRISE | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | ||||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 01115959427 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 13, JALAN SURIA TAMAN, SURIA BUKIT SIPUT, 85020 SEGAMAT, JOHOR | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2010 | |||
| 6 | PENGALAMAN | TIADA PENGALAMAN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN PERMBUATAN PERABOT | |||
| 2 | JENIS PROJEK | INDUSTRI DESA | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | PELBAGAI JENIS PERABOT | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN KETAM, TABLE SAW, SCROLL SAW, BAND SAW, ROUTER, JIG SAW, AIR COMPRESSOR, CORDLESS DRILL DLL. | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2016 RM20,000.00 | |||
| 2 | PELABELAN | RM5 000 | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PEMBUATAN PERABOT | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM1000-RM3000 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | - | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM1000-3000 RM1000-3000 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM1000-3000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | ||||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | SEKARANG TANAMAN KELAPA SAWIT | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1. 447 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | GM292 | |||
| 5 | NO. LOT | 3780 | |||
| 6 | NEGERI | JOHOR | |||
| 7 | MUKIM | PAGOH | |||
| 8 | KAMPUNG | KG MELAYU BUKIT SIPUT | |||
| 9 | DUN | KEMELAH | |||
| 10 | PARLIMEN | SEKIJANG | |||










