| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | HASARUDDIN HASSAN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013-483 2398 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | CHE DAH FOOD INDUSTRIES SDN BHD (SYARIKAT LAMA: CHE DAH CORNER) | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 202201005750(1451447-U) | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013-483 2398 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 161, LORONG 1 SS1, BANDAR TASEEK MUTIARA, 14120 SIMPANG AMPAT, SPS, PULAU PINANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2017 | |||
| 6 | PENGALAMAN | BEKAS PENGURUS BANK/PENGURUS KAWASAN KORPORAT/ USAHAWAN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | MAKANAN KERING: SAMBAL BILIS GARING, BAWANG GORENG PREMIUM, BAWANG PUTIH RANGUP DAN PES NASI KANDAR & OEM | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, HALAL OEM DAN MESTI | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN KUPAS KULIT BAWANG, MESIN GINGER GRINDER, MESIN COMPRESS GINGER, MESIN POTONG BAWANG | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM1,378 (2017) | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM19,822 (2017) | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 (2018) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KARNIVAL USAHAWAN DESA (KUD), MAHA DLL | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | KEUSAHAWANAN | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 3,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 2,000 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 30,000 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
- |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM5,000/BULAN | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM2,000/BULAN | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 4 EKAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 4 EKAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM5538 | |||
| 5 | NO. LOT | LOT 4445 | |||
| 6 | NEGERI | PERAK | |||
| 7 | MUKIM | HULU SELAMA | |||
| 8 | KAMPUNG | SUNGAI STAR | |||
| 9 | DUN | SELAMA, PERAK | |||
| 10 | PARLIMEN | LARUT MATANG & SELAMA | |||










