| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | NOR ISMAWARNI BINTI ISMAIL | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013-435 4299 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | DUCHESS LUXURY GROUP SDN BHD | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | 12744986-M | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 04-7149515/013 596 9515 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 12 PLAZA SRI TUNKU,06000 JITRA, KEDAH | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 27/03/2013 | |||
| 6 | PENGALAMAN | PENSYARAH | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | LIFESTYLE, DAN KOSMETIK | |||
| 2 | JENIS PROJEK | LIFESTYLE, DAN KOSMETIK | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | BUTIK TUDUNG , AKSESORI PAKAIAN WANITA, DAN KOSMETIK | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | JOHAN RISSBIZZ CHALLENGE | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | - | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | - | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | RM10,000 | |||
| 4 | GROOM BIG | RM50,000 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS GROOM BIG RISDA | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | AHLI PERNIAGAAN SEPENUH MASA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM120,000.00 (Setahun) | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM19,200.00 (Setahun) | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM500,000.00 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM2 000,000.00 RM6 000,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM6,019,200.00 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM2,919,200.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.2825 Hek | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1.2825 Hek | |||
| 4 | NO. GERAN | GM2637 | |||
| 5 | NO. LOT | 2388 | |||
| 6 | NEGERI | KEDAH | |||
| 7 | MUKIM | KOTA SETAR | |||
| 8 | KAMPUNG | POKOK SENA | |||
| 9 | DUN | BUKIT LADA | |||
| 10 | PARLIMEN | POKOK SENA | |||










