1.0 | PROFIL PEKEBUN KECIL | |
1.1 | NAMA | Adhar Bin Brahim |
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR |
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU |
1.4 | NO. TELEFON | 01123179847 |
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
2.0 | PROFAIL SYARIKAT | |
2.1 | NAMA SYARIKAT | MENTEGA KEJU VENTURES |
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | SAM 005/17 |
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 010-9783867 |
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | |
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2017 |
2.6 | PENGALAMAN | 6 TAHUN |
3.0 | PROFAIL PROJEK | |
3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN |
3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN |
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | ROTI, KEK LAPIS SARAWAK |
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL |
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | CHILLER,MIXER,MEJA,UBAH SUAI |
4.0 | MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |
Program | JumlahBantuan (RM) &TahunTerima | |
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | |
4.2 | PELABELAN | |
4.3 | PEMBUNGKUSAN | |
4.4 | GROOM BIG | 50,000.00 (TAHUN 2018) |
4.5 | RISSMART MOBILE | |
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | |
5.0 | PERKEMBANGAN PROJEK | |
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA |
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA |
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | |
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | |
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | |
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
|
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | |
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | |
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | |
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | |
6.0 | MAKLUMAT KEBUN | |
6.1 | TANAMAN | |
6.2 | LUAS TANAH | |
6.3 | LUAS BERTANAM | |
6.4 | NO. GERAN | |
6.5 | NO. LOT | |
6.6 | NEGERI | |
6.7 | MUKIM | |
6.8 | KAMPUNG | |
6.9 | DUN | |
6.10 | PARLIMEN |
WELCOME TO THE
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly