| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | WAN PAIZAH BINTI WAN HASHIM | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 0139045014 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | KAK ZAH JAYA ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KT0266532M | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0139045014 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | Lot 1916 ALOR KESOM 16400 MELOR KOTA BHARU KELANTAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2008 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 15 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | MAKANAN SEJUK BEKU DAN MAKANAN RINGAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | KUIH SEGERA, KARIPAP MINI DAN POPIA SIMPUL | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN KARIPAP, DIVIDER DOUGH | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2018 RM10K | |||
| 4.2 | PELABELAN | ||||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | 2020 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | 2020, RM50K | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | ||||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | 20,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 20,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
SEBELUM RM7K SELEPAS RM15K |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM20000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM3000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 0.8995HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | GM417 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT2362 | |||
| 6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 6.7 | MUKIM | MELOR | |||
| 6.8 | KAMPUNG | TEGAYONG | |||
| 6.9 | DUN | MELOR | |||
| 6.10 | PARLIMEN | KETEREH | |||










