| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | AZLINA BINTI MOHAMMAD | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 018 905 7000 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | D LINA SPA & BEAUTY | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KT0325963-D | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 09 960 0975 / 017 934 6650 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 1447 JALAN GUCHIL, 18000 KUALA KRAI, KELANTAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2003 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 20 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | SPA | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | MINYAK URUT | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | - | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2017 | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM 5,000 / 2018 | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2021 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | AET 2017, LABEL 2018, GROOM BIG 2020 | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | SPA | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 15,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 3,000 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 18,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM3,000 RM 15,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | - | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | - | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 2.003 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1.503 HEKTAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | 2981 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 4645 | |||
| 6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
| 6.7 | MUKIM | PASIR GENDA | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KG LUBOK RIMAU | |||
| 6.9 | DUN | BUKIT PANAU | |||
| 6.10 | PARLIMEN | TANAH MERAH | |||










