| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | ZARIAH IBRAHIM | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 017 959 3309 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ||||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | ROZERIYA ENTERPRISE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 200603126157 (KT0215041-H) | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 017 959 3309 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | KILANG KUEH SEJUK BEKU, DUSUN NUKLEUS MANIK URAI BARU, 18050, KUALA KRAI, KELANTAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2006 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 17 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | KUEH SEJUK BEKU | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | POPIA CENDAWAN BERKRIM | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | MESTI | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | COLD ROOM, BLAST FREEZER | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2017 | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM 10,000 / 2018 | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM 20,000 / 2019 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2020 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | HALAL RM 20,000 / 2020 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG 2020 | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 4,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 35,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM2,000 RM 4,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 4,000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 2,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||










