BIL | PERKARA | MAKLUMAT |
---|---|---|
1 | NAMA INTEGRATOR | RISDA SEMAIAN & LANDSKAP SDN. BHD. |
2 | NAMA PROJEK | TANAMAN SAYURAN FERTIGASI |
3 | NILAI BANTUAN | RM 250,000 |
4 | TAHUN TERIMA BANTUAN | 2021 |
5 | LUAS PROJEK | 1.44 EKAR (6250 POLIBEG) |
6 | ALAMAT PROJEK | TAPAK SEMAIAN RSSB GADING GALOH, MACHANG, KELANTAN |
7 | NAMA PROJEK | FERTIGASI SAYURAN |
8 | BIL. PESERTA | 15 |
9 | PENDAPATAN / HASIL | RM 331,019.46 (TERKINI) |
10 | DIVIDEN | RM 13,000 |
WELCOME TO THE
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
WELCOME TO THE
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
NEW OFFICIAL PORTAL OF
RISDA
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly
more informative and
user friendly
user friendly