PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | HILLARY OLIVER JEIMIS | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
1.3 | BANGSA/ETNIK | 0143584218 | |||
1.4 | NO. TELEFON | ||||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT | BORNEO PHYSIO | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | BP/2022/4964 | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 016-8123938 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 22, BLOK C, SURIA COMMERCIAL CENTER 89150 KOTA BELUD SABAH | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2016 | |||
2.6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | PUSAT REHABILITASI FISIOTERAPI | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | CHATTANOGA 2 UNIT, KATIL RAWATAN 8 UNIT |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM10,000.00 (2019) | |||
4.2 | PELABELAN | - | |||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
4.4 | GROOM BIG | RM35,00.00 (2021) | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI |
|
|||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA |
PENGURUS PHYSIOTHERAPIST |
|||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | ||||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 20,000.00 – RM 25,000.00 | |||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
SEBELUM BANTUAN: RM15,000.00 SELEPAS BANTUAN: RM RM 20,000.00 – RM 25,000.00 |
|||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 20,000.00 – RM 25,000.00 | |||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM15,000.00 |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
6.2 | LUAS TANAH | 3 EKAR | |||
6.3 | LUAS BERTANAM | 3 EKAR | |||
6.4 | NO. GERAN | - | |||
6.5 | NO. LOT | - | |||
6.6 | NEGERI | SABAH | |||
6.7 | MUKIM | KOTA BELUD | |||
6.8 | KAMPUNG | KG.POMOTODON | |||
6.9 | DUN | KADAMAIAN | |||
6.10 | PARLIMEN | KADAMAIAN |