| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | CHERYITA BINTI AGUSTIN | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | - | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | DUSUN | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 011 817 06091 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | KALAWON BETTA FARM | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KGU/2021/1427 | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 011 817 06091 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | KG KALI, KENINGAU | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2018 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 15 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK PERTANIAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PERTANIAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | IKAN HIASAN & PRODUK ILIRAN | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ANUGERAH JAYA JABATAN PERIKANAN SABAH 2018 & 2019 | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | KOLAM, PUMP DAN HARDWARE BINAAN BANGUNAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2020 | |||
| 4.2 | PELABELAN | - | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM 10,000 / 2020 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2021 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | AET, GROOM BIG | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | USAHAWAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 2,000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 4,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 500 RM 2,000 |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 7,000 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 500 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 3.5 EKAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 3 EKAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | SABAH | |||
| 6.7 | MUKIM | KENINGAU | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KENINGAU | |||
| 6.9 | DUN | LIAWAN | |||
| 6.10 | PARLIMEN | KENINGAU | |||