PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | DG. ARNILAH AG.ARSAD | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
1.4 | NO. TELEFON | 016-4141307 | |||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT |
MKAHA ENTERPRISE | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | SPTG2018/1099 | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 016-4141307 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT |
JLN LUBOK DARAT, KG. NALUYAN, SIPITANG | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2018 | |||
2.6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | PERTANIAN | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | MADU KELULUT | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
|
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM20,000 (TAHUN 2017 | |||
4.2 | PELABELAN | ||||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
4.4 | GROOM BIG | RM50,000.00 (TAHUN 2020) | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | ||||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | ||||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | 5,373.00 | |||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: 3,380.00 SELEPAS BANTUAN: 5,373.00 |
||||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | ||||
6.2 | LUAS TANAH | ||||
6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
6.4 | NO. GERAN | ||||
6.5 | NO. LOT | ||||
6.6 | NEGERI | ||||
6.7 | MUKIM | ||||
6.8 | KAMPUNG | ||||
6.9 | DUN | ||||
6.10 | PARLIMEN |