| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | SUHAFIZA BT JOHARI | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 012 411 3642 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | HERBA ANGGUN ENT | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | RA0039014-V | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 012 457 1592 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | A-105 KG PAYA BURMA, KG KOK LALANG, 02500 MATA AYER, PERLIS | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2014 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 9 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | MAKANAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | HERBA JAMU & JUS PEGAGA | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL. KKM | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN, SIGNBOARD, RENOVATION KILANG | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000 | |||
| 2 | PELABELAN | RM 10,000 | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG 2019, BIZTALK, KURSUS PEMASARAN, KURSUS PERLABELAN | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGUSAHA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | - | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 12,000 | |||
| 6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 3,500 RM 10,000 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | - | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | - | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 6000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 1000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | ||||
| 2 | LUAS TANAH | ||||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | ||||
| 7 | MUKIM | ||||
| 8 | KAMPUNG | ||||
| 9 | DUN | ||||
| 10 | PARLIMEN | ||||