| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | WAHEDAH BINTI AB.RAHMAN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 014 293 8519 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | WAHEDAH MAJU ENT | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | ||||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 014 293 8519 / 019 796 9245 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO12 RTP KG AWAH, TEMERLOH, PAHANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2009 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 10 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | KUIH TRADISIONAL | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | BAHULU, REMPEYEK, SAMBAL HITAM, ANEKA COOKIES | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MIXER, OVEN, DEPOSITOR COOKIES | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2010 | |||
| 2 | PELABELAN | RM 20,000 / 2017 | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2020 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | RM 10,000 / 2023 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 5,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 3,000 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | ||||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 2,000.00 RM 5,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM 2,000 | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 9,000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 3,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 6 EKAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 6 EKAR | |||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | PAHANG | |||
| 7 | MUKIM | BERA | |||
| 8 | KAMPUNG | RTP KG AWAH | |||
| 9 | DUN | BERA | |||
| 10 | PARLIMEN | BERA | |||