| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | MOHAMAD ROSLI BIN BIDIN | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | ||||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013 983 8544 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | CITARASA ANEKA ENT | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | CT0015267-M | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013 983 8544 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 115 KG BARU HUMA LUAS, 28100, MARAN, PAHANG | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2006 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 17 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | SEJUK BEKU | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | KARIPAP PUSAR | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, MESTI | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | PERALATAN PROSES | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 10,000 / 2008, 2016 | |||
| 2 | PELABELAN | RM 5,000 / 2017 | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 50,000 / 2021 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | HALAL RM 20,000 / 2018 | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGUSAHA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 12,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM 500 | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | - | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM 2,000.00 RM 5,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 1,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1 EKAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1 EKAR | |||
| 4 | NO. GERAN | GM1264 | |||
| 5 | NO. LOT | LOT 1776 | |||
| 6 | NEGERI | PAHANG | |||
| 7 | MUKIM | KERDAU | |||
| 8 | KAMPUNG | BATU TAMPOI | |||
| 9 | DUN | CHENOR | |||
| 10 | PARLIMEN | MARAN | |||