| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NINI DZURAINI BINTI ABDULLAH | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 0192697699 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | OISHIY RICH EMPIRE | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | NS0209404X | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 0182881345 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | 5562 BALAI INFORMASI PERTANIAN, JLN BESAR LENGGENG BROGA, 71750, LENGGENG, NEGERI SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2018 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 5 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | SNEK | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | KEREPEK LOBAK MERAH | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ANUGERAH PENERAJU INOVASI AGROMAKANAN 2023 | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
2019 -OIL SPINNER -WORKING TABLE 2021- CUSTOM MADE DRYER MACHINE, TRAY |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2018- RM19,500 | |||
| 4.2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | 2019-RM10000 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | 2021-RM50000 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI |
MYSPARK KURSUS HALAL KURSUS KEWANGAN & PEMASARAN,PERAKAUNAN |
|||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA/USAHAWAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM2,000-RM3000 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TIADA | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM10,000-RM20,000 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM2,500 | |||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM2500 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM1,200-RM1,800 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1.143 HEKTAR | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1.143 HEKTAR | |||
| 6.4 | NO. GERAN | GM 411 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 3100 | |||
| 6.6 | NEGERI | NEGERI SEMBILAN | |||
| 6.7 | MUKIM | MUKIM GLAMI LEMI | |||
| 6.8 | KAMPUNG | KAMPUNG TENGAH | |||
| 6.9 | DUN | LENGGENG | |||
| 6.10 | PARLIMEN | SEREMBAN | |||