| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | YA'AKOP BIN MOHD ISA | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | 2 ORANG | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 019-2203025 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | CSM DAIRY INDUSTRIES SDN BHD | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | 1244648-X | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 06-7638025 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT 39, JALAN LOMBONG EMAS 5, TMN. INDUSTRI RINGAN, JALAN TUN DR. ISMAIL, 70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2011 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 30 TAHUN BIDANG PEMASARAN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | SUSU KAMBING | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | KILANG SUSU KAMBING | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | SUSU KAMBING DAN KOPI | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | HALAL, MESTI DAN BUATAN MALAYSIA | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | MESIN PEMBUNGKUSAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | - | |||
| 4.2 | PELABELAN | RM10,000.00 | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | RM20,000.00 | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000.00 | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | RBC | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | PENGURTUS KILANG DAN PEMASARAN | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM50,000.00 | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | RM1,000.00 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM400,000.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: SELEPAS BANTUAN: |
||||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | RM10,000.00 | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | ||||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM400,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 1.7098H (4225 EKAR) | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1.7098H | |||
| 6.4 | NO. GERAN | GM2806 | |||
| 6.5 | NO. LOT | LOT 4603 | |||
| 6.6 | NEGERI | NEGERI SEMBILAN | |||
| 6.7 | MUKIM | LENGGENG | |||
| 6.8 | KAMPUNG | SUNGAI BUNGA | |||
| 6.9 | DUN | LENGGENG | |||
| 6.10 | PARLIMEN | SEREMBAN | |||