| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | Muhammad Zahuri Bin Ruhaiza | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | 4 | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 013-2303606 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | ANAK PEKEBUN KECIL | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | Visi Impian | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | NS0006105-M | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 06-6941136 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT |
Lot 4441 Kg. Ulu Lalang 71200 Rantau Negeri Sembilan. |
|||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2005 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 18 tahun | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | Pembuatan | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | Pembuatan perabot berasaskan kayu | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | Mimbar, Meja, Kabinet, Partition, Papan sesekat (berasaskan kayu) | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | Tiada | |||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
Sliding Table Circular Saw, Edging Bender, Bengkel dan Bilik Galeri |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 |
AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN |
RM20,000.00 Tahun (2014) |
|||
| 4.2 | PELABELAN | Tiada | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN | Tiada | |||
| 4.4 | GROOM BIG | RM 50.00 Tahun (2017) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | Tiada | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | ||||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | Kursus | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | Kabinet | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM500,000.00 Tempoh (1 Tahun) | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM30,000.00 | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: SELEPAS BANTUAN: |
|
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | Tiada | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | Tiada | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM30,000.00 | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM200,000.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | Sawit | |||
| 6.2 | LUAS TANAH | 0.4553 Hektar | |||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | 1 Ekar 0 Rood 20.0000 Pole | |||
| 6.4 | NO. GERAN | 1182 | |||
| 6.5 | NO. LOT | 1920 | |||
| 6.6 | NEGERI | Negeri Sembilan | |||
| 6.7 | MUKIM | Rantau | |||
| 6.8 | KAMPUNG | Rantau | |||
| 6.9 | DUN | Rantau | |||
| 6.10 | PARLIMEN | Rantau | |||