PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
1.1 | NAMA | HASSAN BIN MUSTAFA | |||
1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
1.4 | NO. TELEFON | 013-3372372 | |||
1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA |
PROFIL SYARIKAT | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
2.1 | NAMA SYARIKAT | SRIMAS SOLUTION | |||
2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | KT-035279-P | |||
2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013-3372372 | |||
2.4 | ALAMAT SYARIKAT | 3, Kampung Kasar, 17000 Pasir Mas, Kelantan | |||
2.5 | TAHUN BEROPERASI | ||||
2.6 | PENGALAMAN |
PROFIL PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
3.1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN BUKAN PEMASARAN | |||
3.2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
3.3 | PRODUK DIHASILKAN | PERCETAKAN | |||
3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | ||||
3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
ECO SOLVENT 5 KAKI MESIN LASER CUTTING & ENGRAVE 60W, SIZE 60X40cm GRAPHTER CUTTING PLOTTER ce6000-60plus |
MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM8,800 (TAHUN 2018) | |||
4.2 | PELABELAN | ||||
4.3 | PEMBUNGKUSAN | ||||
4.4 | GROOM BIG | RM50,000 (TAHUN 2020) | |||
4.5 | RISSMART MOBILE | ||||
4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) |
PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS RISDA | |||
5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 19 750.00 | |||
5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | ||||
5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | ||||
5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
||||
5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | ||||
5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 19 750.00 | |||
5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 3 500.00 |
MAKLUMAT KEBUN | |||||
---|---|---|---|---|---|
BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
6.1 | TANAMAN | GETAH | |||
6.2 | LUAS TANAH | 0.5383 HEKTAR | |||
6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
6.4 | NO. GERAN | GM 857 | |||
6.5 | NO. LOT | LOT 195 | |||
6.6 | NEGERI | KELANTAN | |||
6.7 | MUKIM | PASIR MAS | |||
6.8 | KAMPUNG | KAMPUNG SENA MERANTI | |||
6.9 | DUN | PANGKALAN PASIR | |||
6.10 | PARLIMEN | PASIR MAS |