| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1.1 | NAMA | NORLIZAH BINTI HAMAN/ KAMAR BIN TARSAH | |||
| 1.2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | BERKELUARGA | |||
| 1.3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 1.4 | NO. TELEFON | 012-676 5942 | |||
| 1.5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 2.1 | NAMA SYARIKAT | NORLIN FROZEN FOODS | |||
| 2.2 | NO PENDAFTARAN SSM | JR0044084-V | |||
| 2.3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 06-975 5176 | |||
| 2.4 | ALAMAT SYARIKAT | TRC 40, JALAN PARIT SIALANG, MUKIM KUNDANG, 84400, SUNGAI MATI, TANGKAK, JOHOR. | |||
| 2.5 | TAHUN BEROPERASI | 2011 | |||
| 2.6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 3.1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 3.2 | JENIS PROJEK | PEMBUATAN PRODUK MAKANAN BERASASKAN IKAN | |||
| 3.3 | PRODUK DIHASILKAN | OTAK-OTAK / POPIA OTAK-OTAK / BURGER OTAK-OTAK | |||
| 3.4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN |
|
|||
| 3.5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA |
1) SNOW CHEST FREEZER WITH SLIDING DOOR (MODEL : 600 GTS) 2) ESM BAKER SEALER MODEL : PRM 980 C/W S/STEEL 3) WORK TABLE STANDARD STEEL 4) MEJA KERJA S/STEEL (MODEL : ABADI (6’x2 LAYER) 5) PAPAN TANDA 6) HEAVY DUTY BLENDER (MODEL : KETO) 7) FRESH DOUGH MIXER(MODEL : 25 KG S/STEEL) 8) PAPAN TANDA 9) PERIUK PENGUKUS 10) S/STEEL 2 BUNNER KWALI RANGE KR-E-2 11) MESIN PENGADUN TEPUNG MODEL : B 30-G |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 4.1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN |
2012 (RM10,000.00) 2016 (RM10,000.00) |
|||
| 4.2 | PELABELAN | TIADA | |||
| 4.3 | PEMBUNGKUSAN |
OTAK-OTAK (RM29,000.00) BURGER OTAK-OTAK POPIA OTAK-OTAK |
|||
| 4.4 | GROOM BIG | RM50,000.00 (PERALATAN DAN MESIN) | |||
| 4.5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 4.6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 5.1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | PROGRAM KURSUS PEMBANGGUNAN PRODUK KE ARAH PERSEDIAAN PERSIJILAN HALAL, TAKLIMAT PENSIJILAN HALAL. | |||
| 5.2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA ( BEKERJA SENDIRI ) | |||
| 5.3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | Tiada | |||
| 5.4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | Rm300.00 | |||
| 5.5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | Rm300.00 / Bulan Rm3600.00 / Tahun | |||
| 5.6 |
PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
1,500.00 / Bulan 7,000.00 / Bulan |
|||
| 5.7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | Tiada | |||
| 5.8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | Tiada | |||
| 5.9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM7,300 / per bulan | |||
| 5.10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM1,500.00 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 6.1 | TANAMAN | ||||
| 6.2 | LUAS TANAH | ||||
| 6.3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 6.4 | NO. GERAN | ||||
| 6.5 | NO. LOT | ||||
| 6.6 | NEGERI | ||||
| 6.7 | MUKIM | ||||
| 6.8 | KAMPUNG | ||||
| 6.9 | DUN | ||||
| 6.10 | PARLIMEN | ||||