| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | ABDULLAH BIN HJ SALEHODDIN | |||
| 2 | NO KAD PENGENALAN | 701011-01-6203 | |||
| 3 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | KIR | |||
| 4 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 5 | NO. TELEFON | 012-6372032 | |||
| 6 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| 7 | ALAMAT RUMAH | NO 92, JALAN BAKRI BATU 5 ¾, 84200 MUAR, JOHOR | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | PAK LAH MARKETING | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | JR0071430-K | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 012-6372032 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | NO 92, JALAN BAKRI BATU 5 ¾, 84200 MUAR, JOHOR | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2012 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 11 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PENGELUARAN PRODUK MAKANAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PEMPROSESAN TEPUNG GORENG SERBAGUNA DAN MANGGO SHAKE | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | TEPUNG GORENG SERBAGUNA DAN MANGGO SHAKE | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | TIADA | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | 1) MEJA STAINLESS STEEL 2) PEMOTONG AYAM 3) DIF REZEER 4) PACKGING |
|||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | 2019 (RM10,000.00) 2020 (RM10,000.00) |
|||
| 2 | PELABELAN | ||||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | 2022 (RM10,000.00) | |||
| 4 | GROOM BIG | 2019 (RM50,000.00) | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | TIADA | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | TIADA | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | KURSUS PENGIRAAN KOS, KURSUS PENSIJILAN HALAL, KURSUS RBC, KURSUS PEMASARAN | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 140,000.00/BULAN | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | TIADA | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 140,000.00/BULAN | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM50,000.00 RM140,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | ||||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 140,000.00/BULAN | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 340,000.00/TAHUN | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | ||||
| 2 | LUAS TANAH | ||||
| 3 | LUAS BERTANAM | ||||
| 4 | NO. GERAN | ||||
| 5 | NO. LOT | ||||
| 6 | NEGERI | ||||
| 7 | MUKIM | ||||
| 8 | KAMPUNG | ||||
| 9 | DUN | ||||
| 10 | PARLIMEN | ||||