| PROFIL PEKEBUN KECIL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA | NAJMUDDIN BIN DIMYATI | |||
| 2 | KATEGORI ISI RUMAH (KIR/AIR) | AIR | |||
| 3 | BANGSA/ETNIK | MELAYU | |||
| 4 | NO. TELEFON | 013 7253154 | |||
| 5 | STATUS PEKEBUN KECIL (PEMILIK PENGUSAHA/PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | PEMILIK BUKAN PENGUSAHA | |||
| PROFIL SYARIKAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | NAMA SYARIKAT | MUTIARA UTAMA WORKSHOP | |||
| 2 | NO PENDAFTARAN SSM | JM0377006-D | |||
| 3 | NO. TELEFON SYARIKAT | 013 725 3154 | |||
| 4 | ALAMAT SYARIKAT | LOT3562, BANDAR BARU IBRAHIM MAJID, BENUT, 86200, SIMPANG RENGGAM, KLUANG, JOHOR | |||
| 5 | TAHUN BEROPERASI | 2001 | |||
| 6 | PENGALAMAN | 22 TAHUN | |||
| PROFIL PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | BIDANG PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
| 2 | JENIS PROJEK | PERKHIDMATAN | |||
| 3 | PRODUK DIHASILKAN | PUSAT MEMBAIKI KENDERAAN | |||
| 4 | PENGIKTIRAFAN PRODUK/PERKHIDMATAN | - | |||
| 5 | SENARAI PERALATAN YANG DITERIMA | RUJUK LAMPIRAN | |||
| MAKLUMAT BANTUAN DITERIMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PROGRAM | JUMLAH BANTUAN (RM) DAN TAHUN TERIMA | |||
| 1 | AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN | RM 20,000 / 2016 | |||
| 2 | PELABELAN | - | |||
| 3 | PEMBUNGKUSAN | - | |||
| 4 | GROOM BIG | RM 100,000 / 2021 | |||
| 5 | RISSMART MOBILE | - | |||
| 6 | LAIN-LAIN (NYATAKAN) | - | |||
| PERKEMBANGAN PROJEK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | PROGRAM RISDA YANG DISERTAI | GROOM BIG | |||
| 2 | PEKERJAAN UTAMA | BERNIAGA - KEUSAHAWANAN | |||
| 3 | PENDAPATAN PEKERJAAN UTAMA (RM) | RM 50,000 | |||
| 4 | PENDAPATAN HASIL KEBUN(RM) | - | |||
| 5 | JUALAN SEBULAN KEUSAHAWANAN (RM) | RM 50,000 | |||
| 6 | PENDAPATAN BERSIH KEUSAHAWANAN SEBELUM BANTUAN: RM SELEPAS BANTUAN: RM |
RM28,000.00 RM30,000.00 |
|||
| 7 | PENDAPATAN AGRO MAKANAN (RM) | TIADA | |||
| 8 | LAIN-LAIN PENDAPATAN (JIKA ADA) (RM) | TIADA | |||
| 9 | JUMLAH KESELURUHAN PENDAPATAN SEMASA | RM 50,000 | |||
| 10 | PENDAPATAN SEBELUM MENYERTAI PROGRAM RISDA | RM 30,000 | |||
| MAKLUMAT KEBUN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | PERKARA | MAKLUMAT | |||
| 1 | TANAMAN | SAWIT | |||
| 2 | LUAS TANAH | 1.2260 HEKTAR | |||
| 3 | LUAS BERTANAM | 1.2260 HEKTAR | |||
| 4 | NO. GERAN | PM50 | |||
| 5 | NO. LOT | 6606 | |||
| 6 | NEGERI | JOHOR | |||
| 7 | MUKIM | BENUT | |||
| 8 | KAMPUNG | IBRAHIM MAJID | |||
| 9 | DUN | LAYANG-LAYANG | |||
| 10 | PARLIMEN | SIMPAN RENGGAM | |||