LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN RISDA SETAKAT JUN 2011 | ||||||
Bil | Piagam Pelanggan RISDA | Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Tidak Menepati Masa/Standard Piagam Pelanggan |
Jumlah Perkhidmatan | ||
Jumlah Menepati Standard | % Menepati Standard | Jumlah Tidak Menepati Standard | % Tidak Menepati Standard | |||
1. | Melulus permohonan yang lengkap bagi tanam semula dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima. | 10,687 | 99.33 | 72 | 0.67 | 10,759 |
2. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 3,329 | 99.34 | 22 | 0.66 | 3,351 |
3. | Bayaran bantuan ansuran berturut dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 12 hari. | 22,551 | 99.73 | 61 | 0.27 | 22,612 |
4. | Bayaran bantuan ansuran semasa dari tarikh kebun diperiksa dalam masa 14 hari. | 8,781 | 100 | 0 | 0 | 8,781 |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BENIH SETAKAT 30 JUN 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-15 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 92 | 92 | 100% |
2. | SELANGOR | 2 | 2 | 100% |
3. | PAHANG | 193 | 141 | 73% |
4. | KEDAH | 93 | 62 | 67% |
5. | KELANTAN | 383 | 225 | 59% |
6. | JOHOR | 169 | 99 | 59% |
7. | PERAK | 113 | 52 | 0% |
8. | TERENGGANU | 106 | 17 | 0% |
9. | PULAU PINANG | 14 | 1 | 0% |
10. | SARAWAK | 76 | 5 | 0% |
11. | NEGERI SEMBILAN | 17 | 0 | 0% |
12. | PERLIS | 3 | 0 | 0% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 1,261 | 696 | 55% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN SEMASA TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 JUN 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | JOHOR | 221 | 221 | 100% |
2. | PERAK | 225 | 225 | 100% |
3. | MELAKA | 128 | 128 | 100% |
4. | PERLIS | 16 | 16 | 100% |
5. | KEDAH | 283 | 275 | 97% |
6. | SARAWAK | 147 | 140 | 95% |
7. | NEGERI SEMBILAN | 243 | 231 | 95% |
8. | PAHANG | 401 | 373 | 93% |
9. | TERENGGANU | 136 | 125 | 92% |
10. | SELANGOR | 5 | 4 | 80% |
11. | KELANTAN | 341 | 240 | 70% |
12. | PULAU PINANG | 20 | 5 | 25% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 2,166 | 1,983 | 92% |
.
PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN BAYARAN BANTUAN ANSURAN BERTURUT TANAM SEMULA INDIVIDU BAGI BEKALAN BAJA SETAKAT 30 JUN 2011 | ||||
Bil | Negeri | Jumlah Permohonan | Tarikh Lawat - Tarikh SPS40 Terima | |
1-14 Hari | ||||
Bil. Permohonan | % | |||
1. | MELAKA | 1,059 | 1,059 | 100% |
2. | PERLIS | 168 | 168 | 100% |
3. | SELANGOR | 55 | 55 | 100% |
4. | PERAK | 2,219 | 2,210 | 100% |
5. | JOHOR | 1,687 | 1,664 | 99% |
6. | KEDAH | 3,150 | 3,070 | 97% |
7. | NEGERI SEMBILAN | 1,087 | 1,044 | 96% |
8. | SARAWAK | 59 | 56 | 95% |
9. | PAHANG | 2,545 | 2,366 | 93% |
10. | TERENGGANU | 1,344 | 1,126 | 84% |
11. | KELANTAN | 3,619 | 2,990 | 83% |
12. | PULAU PINANG | 73 | 57 | 78% |
13. | SABAH | 0 | 0 | 0% |
JUMLAH | 17,065 | 15,865 | 93% |