Bil | Nama | Gred | PT Asal | PT Baru | Kuatkuasa |
1 | Maryam Rahim Binti Abdullah | W19 | PRD Temerloh | PRD Perlis | 16.12.2016 |
2 | Mohammad Idzwan Bin Mespan | H11 | Bahagian Teknologi Maklumat | Bahagian Khidmat Kejuruteraan | 16.12.2016 |
Bil | Nama | Gred | PT Asal | PT Baru | Kuatkuasa |
1 | Maryam Rahim Binti Abdullah | W19 | PRD Temerloh | PRD Perlis | 16.12.2016 |
2 | Mohammad Idzwan Bin Mespan | H11 | Bahagian Teknologi Maklumat | Bahagian Khidmat Kejuruteraan | 16.12.2016 |
SENARAI PEGAWAI DAN KAKITANGAN YANG BERSARA JANUARI 2017 |
|||||
BIL |
NAMA |
PT |
JAWATAN |
GRED |
TARIKH BERSARA |
1 |
TN. HAJI MOHAMMAD SAHLAN BIN MAHNOON | RISDA PLANTATION SDN. BHD |
KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF |
G54 | 02.01.2017 |
2 | TN. HAJI OMAR BIN HASSAN | PRN MELAKA | PENGARAH RISDA NEGERI | G54 | 06.01.2017 |
3 |
PN. NORLIJAH BINTI HUSIN |
PRN N.SEMBILAN |
PEGAWAI PERTANIAN |
G48 |
02.01.2017 |
4 |
PN. NORA MARIANA BINTI YAHYA |
PRN N.SEMBILAN |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G36 |
02.01.2017 |
5 |
TN. HAJI MOHD REFFIN BIN CHE IK |
PRD SIK |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01.01.2017 |
6 |
EN. WAN YUSOFF BIN WAN YUNUS |
PRJ KELANTAN UTARA PASIR MAS |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01.01.2017 |
7 |
TN. HAJI MD JUSOH BIN SEMAN |
PRJ TANAH MERAH |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01.01.2017 |
8 |
PN. CHE ANI BIN TALIP |
PRD BALING |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01/01/2017 |
9 | EN. ISMAIL BIN SUPIAN SURI | PRD KLUANG | PEMBANTU TADBIR (KEW) | W22 | 01/01/2017 |
10 |
EN. SABRI BIN SULONG |
PRD HULU TERENGGANU |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01/01/2017 |
11 |
EN. RAZALI BIN AB. AHMAD |
PRJ TANAH MERAH |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
01.01.2017 |
12 | EN. RAMLI BIN MOHD | PRD SETIU | PEN. PEG. PERTANIAN | G32 | 01.01.2017 |
13 | EN. H.RUSLI BIN CHE HARUN | IKPK BUKIT SIREH, KELANTAN | PEMBANTU TADBIR |
N26 |
01.01.2017 |
14 | EN. AWANG BIN HAJI YUSOF | PRD KEMAMAN | PEMBANTU TADBIR |
N26 |
01.01.2017 |
15 |
PN. HASNAH BINTI ADNAN |
PRJ TANAH MERAH | PEMBANTU TADBIR (KEW) |
W26 |
01.01.2017 |
16 |
EN. MOHD ROSLI BIN ABD RAZAK@ ABD LAJA |
PRD SEGAMAT |
PEMBANTU TADBIR (KEW) |
W26 |
01.01.2017 |
17 | PN. NORLIAH BINTI OMAR | PRN MELAKA | PEMBANTU TADBIR (KEW) | W26 | 01.01.2017 |
18 |
PN. AZIZAN BINTI KHALID |
PRD MUAR/TANGKAK |
PEMBANTU TADBIR (KEW) |
W26 |
01.01.2017 |
19 |
PN. MAZNAH BINTI MUSTAFA |
PRD MUAR/LEDANG |
PEMBANTU TADBIR |
N19 |
01.01.2017 |
20 |
EN. HALIM BIN JAMALUDDIN |
PRD KOTA SETAR |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G29 |
02.01.2017 |
21 |
PN. MAIMON BINTI MOHD AROF |
PRN N.SEMBILAN |
PEN. PEG. PERTANIAN |
G32 |
02.01.2017 |
22 | PN. NOR HIDA ANIN BINTI SONGIP | PRD BENTONG | PEN. PEG. PERTANIAN | G32 | 02.01.2017 |
23 | EN. SHAFIE BIN SULAIMAN | PRD KOTA SETAR | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 01.01.2017 |
24 | PN. ROHANA BINTI OMAR | PRD KOTA SETAR | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 03.01.2017 |
25 | EN. ZIKRI BIN IBRAHIM | PRD LARUT MATANG | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 03.01.2017 |
26 | PN. NOORHIMAH BINTI ALIAS | PRD KUALA KANGSAR | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 04.01.2017 |
27 | PN. NORAINI BINTI MAJID | PRN MELAKA | PEMB. TADBIR (KEWANGAN) | W26 | 05.01.2017 |
28 | PN. SAHRIFAH BINTI EMBY | PRN MELAKA | PEMB. TADBIR (KEWANGAN) | W26 | 05.01.2017 |
29 | PN. NORJA'A BINTI SULAIMAN | PRN MELAKA | PEMB. TADBIR (KEWANGAN) | W26 | 05.01.2017 |
30 | PN. SALAMAH BINTI KOSNIN | PRN SELANGOR | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 05.01.2017 |
31 | EN. JAAFAR SIDEK BIN ABDUL KHALID | PRD RAUB | PEN.PEG. PERTANIAN | G32 | 07.01.2017 |
32 | TN. HAJI MOHD JIK BIN AHMAD | PRD MRG/K.T'GANU | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 08.01.2017 |
33 | PN. KAMAREH @ KAMARIAH BINTI HJ. IBRAHIM | PRD SETIU | PEMB. TADBIR (KEWANGAN) | W26 | 13.01.2017 |
34 | EN. MD SHARI BIN SAAD | PRD KOTA SETAR | PEMANDU KENDERAAN | H14 | 14.01.2017 |
35 | EN. AZMAN BIN JOHAN | PRN SELANGOR | PEMANDU KENDERAAN | H14 | 16.01.2017 |
36 | EN. SHARIPUDDIN BIN MAT ZIN | PRD LM/S/KERIAN | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 17.01.2017 |
37 | EN. IBRAHIM BIN ABD RAHMAN | BAHAGIAN PENTADBIRAN | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 17.01.2017 |
38 | EN. KAMARUDDIN BIN MUSTAFAH | PRN KELANTAN | PEN. JURUTERA | J29 | 18.01.2017 |
39 | EN. FIKRI BIN HASSAN | PRD BESUT | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 20.01.2017 |
40 | EN. KAMARUDDIN BIN ABU HASSAN | PRD NS BARAT | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 20.01.2017 |
41 | PN. SABARIYAH BINTI AWANG | PRJ KELANTAN UTARA | PEMB. TADBIR (P/O) | N26 | 22.01.2017 |
42 | PN. RABIAH BINTI MUDA | PRD PAHANG TIMUR | PEMB. TADBIR (KEW) | W26 | 23.01.2017 |
43 | EN. YUSOF BIN MD ARIS | PRD MERSING | PEN. PEG.PERTANIAN | G32 | 24.01.2017 |
44 | EN. MOHD GHAZALI BIN MOHD ZIN | PRD SETIU | PEMANDU KENDERAAN | H14 | 29.01.2017 |
Berikut adalah senarai calon-calon yang telah ditawarkan untuk berkhidmat di RISDA.
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 900727145862 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN DASAR DAN PERANCANGAN STRATEGIK |
Tingkat 9, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
2 | 880717145783 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN |
Tingkat 5, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
3 | 950404147420 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN |
Tingkat 5, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
4 | 851231025324 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
Tingkat 7, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
5 | 931226126614 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN |
Tingkat 7, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
6 | 870217145171 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN KHIDMAT KEJURUTERAAN |
Tingkat 6, Bangunan Annexe, Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
7 | 880514565032 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN PELABURAN DAN PEMBANGUNAN SYARIKAT |
Tingkat 6, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
8 | 940113016501 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT |
Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
9 | 931102065362 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH JEMPOL |
Lot 4671, Jalan Besar, 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
10 | 930325025881 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR |
Jalan Kolam Air, 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor | |||
11 | 930922016385 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA PILAH |
Jalan Sawah Lebar, 72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan | |||
12 | 930516145704 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH BATU PAHAT |
No. 10-4, Jalan Kluang, Beg Berkunci 509, 83009 Batu Pahat, Johor | |||
PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 840510075638 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN PELABURAN DAN PEMBANGUNAN SYARIKAT |
Tingkat 6, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
2 | 890101066058 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR |
Jalan Kolam Air, 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor | |||
3 | 951111146824 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN PENTADBIRAN |
Tingkat 11, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
4 | 960327065657 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH KOTA KINABALU |
No. 139, Blok Q, Lorong Plaza Permai 1, Taman Alamesra, Jalan Sulaman, 88400 Kota Kinabalu, Sabah | |||
5 | 910710065611 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH BENTONG |
Seksyen 14, Jalan Mohd Nor Zabidin, Kampung Baru, 28700 Bentong, Pahang | |||
6 | 910628115675 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH RAUB |
NO. 1, Jalan Cheroh, 27500 Raub, Pahang | |||
7 | 920301065871 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN SAMARAHAN |
Lot 3803, (Sublot 10), Blok 1, MTLD Desa Ilmu Phase II, Jalan Datuk Mohd Musa, 94300 Kota Samarahan, Sarawak | |||
8 | 940325085963 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA NEGERI KEDAH |
Tingkat 5 & 6, Bangunan RISDA, Lot 1573 & 1574, Jalan Telok Wan Jah, 05200 Alor Setar, Kedah | |||
9 | 920130025217 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA NEGERI PERLIS |
No. 64 - G, Jalan Raja Syed Alwi, 01990 Kangar, Perlis | |||
10 | 930922016000 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH MERSING |
No. 3, Bandar Tepi Sungai, Jalan Jamaluang, 86800 Mersing, Johor | |||
11 | 911006146199 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH MUAR/LEDANG |
No. 12, Jalan Khalidi, Peti Surat 504, 84007 Muar, Johor | |||
12 | 880808126115 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH KENINGAU |
Lot No. 9, Suria Shopping Centre, 89000 Keningau, Sabah | |||
13 | 920112135586 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA BAHAGIAN SIBU |
CDT 247, No. 8, Lorong 3, Jalan Kampung Datu, 96000 Sibu, Sarawak | |||
PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 930113086420 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA JAJAHAN KELANTAN UTARA |
Lot 241, Seksyen 2, Jalan Pasir Pekan, 17000 Pasir Mas, Kelantan | |||
JURUAUDIO VISUAL GRED N19 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 890718105715 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA NEGERI SEMBILAN |
Lot 999, Jalan Mufti Ahmad, Medan Rahang, 70100 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
2 | 880314115045 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA NEGERI JOHOR |
PTB 12328, Jalan Padi Murni, Bandar Baru UDA, Karung Berkunci 797, 80990 Johor Bahru, Johor | |||
JURUFOTOGRAFI GRED B19 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 890808106009 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT |
Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
PEMBANTU OPERASI GRED N11 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 891014065975 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH KEMAMAN |
Lot P.T. 1292 (P), Jalan Penghiburan, 24000 Chukai, Kemaman, Terengganu | |||
2 | 900716035465 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH JEMPOL |
Lot 4671, Jalan Besar, 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus | |||
PEMBANTU AWAM GRED H11 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 850327105113 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR |
Jalan Kolam Air, 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor | |||
2 | 930121035543 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH KULIM |
Lot 541, Jalan Asad, 09000 Kulim, Kedah | |||
PEMANDU KENDERAAN GRED H11 (Muat Turun Dokumen Tawaran) |
|||
BIL. | NO K/P | LAPOR DIRI | PUSAT TANGGUNGJAWAB |
1 | 870412145281 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI |
Tingkat 2, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
2 | 880716145511 | 03 JANUARI 2017 | BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT |
Tingkat 3, Bangunan Ibu Pejabat RISDA, Karung Berkunci 11067, Jalan Ampang, 50990 Kuala Lumpur | |||
3 | 871020565361 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR |
Jalan Kolam Air, 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor | |||
4 | 850507045269 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH MANJUNG |
No. 47, Jalan Dato' Ahmad Yunus, 32100 Manjung, Perak | |||
5 | 910211025375 | 01 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH PADANG TERAP |
Jalan Pegawai, 06300 Kuala Nerang, Kedah | |||
6 | 890411595457 | 03 JANUARI 2017 | PEJABAT RISDA DAERAH JEMPOL |
Lot 4671, Jalan Besar, 72200 Batu Kikir, Negeri Sembilan Darul Khusus |
Semua anggota RISDA dan Syarikat Milikan RISDA serta seluruh warga Negara Malaysia adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan di RISDA Bina Sdn. Bhd. seperti berikut :
TARIKH TUTUP PERMOHONAN: 16 Disember 2016