JAWATAN | : | PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H17 |
TARIKH LAPOR DIRI | : | 17 November 2014 |
TARIKH TUTUP JAWAPAN | : | 12 November 2014 |
DOKUMEN | : |
BIL. | NO K/P | PUSAT TANGGUNGJAWAB (PENEMPATAN) |
1 | 931104075265 | BAHAGIAN PENTADBIRAN, BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
2 | 820101025383 | BAHAGIAN PENTADBIRAN, BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
______________________________________________________________________
JAWATAN | : | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 |
TARIKH LAPOR DIRI | : | 17 November 2014 (Semenanjung) / 1 Disember 2014 (Sabah/Sarawak) |
TARIKH TUTUP JAWAPAN | : | 12 November 2014 (Semenanjung) / 28 November 2014 (Sabah/Sarawak) |
DOKUMEN | : |
BIL. | NO K/P | PUSAT TANGGUNGJAWAB (PENEMPATAN) |
1 | 940327055442 | BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
2 | 901013145013 | BAHAGIAN TANAM SEMULA DAN PERLADANGAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
3 | 880213105243 | BAHAGIAN ESTET BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
4 | 910911065423 | BAHAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
5 | 880220065788 | BAHAGIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
6 | 880308565074 | BAHAGIAN PRODUKTIVITI DAN PEMASARAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
7 | 880102105531 | BAHAGIAN INSPEKTORAT DAN AUDIT DALAM BANGUNAN ANNEXE, IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
8 | 880128145849 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA PILAH JALAN SAWAH LEBAR, 72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN |
9 | 920325115132 | PEJABAT RISDA DAERAH MARANG / KUALA TERENGGANU BANDAR MARANG, 21600 MARANG, TERENGGANU |
10 | 960309045468 | BAHAGIAN KOMUNIKASI & KORPORAT BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
11 | 891130035212 | BAHAGIAN PELABURAN DAN PEMBANGUNAN SYARIKAT BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
12 | 910121146069 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
13 | 890614105489 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR/GOMBAK/PETALING JALAN KOLAM AIR, 44000 KUALA KUBU, SELANGOR |
14 | 930410035427 | PEJABAT RISDA JAJAHAN GUA MUSANG BANDAR BARU GUA MUSANG, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN |
15 | 890307065050 | PEJABAT RISDA JAJAHAN TANAH MERAH/MACHANG JALAN PEJABAT, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM |
16 | 920219035817 | PEJABAT RISDA JAJAHAN JELI 17600 JELI, KELANTAN |
17 | 870121295220 | PEJABAT RISDA JAJAHAN TANAH MERAH/MACHANG JALAN PEJABAT, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM |
18 | 860529035024 | PEJABAT RISDA NEGERI KELANTAN |
19 | 931027025079 | PEJABAT RISDA NEGERI PULAU PINANG 532, BAGAN LEBAI TAHER, 12990 BUTTERWORTH, PULAU PINANG |
20 | 881013355453 | PEJABAT RISDA NEGERI KEDAH TINGKAT 5 & 6, BANGUNAN RISDA, LOT 1573 & 1574, JALAN TELOK WAN JAH, 05200 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN |
21 | 880324265055 | PEJABAT RISDA DAERAH K. SETAR / KUBANG PASU / PENDANG / LANGKAWI TINGKAT 3 & 4, BANGUNAN RISDA, LOT 1573 & 1574, JALAN TELOK WAN JAH, 05200 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN |
22 | 880619025059 | PEJABAT RISDA NEGERI PERLIS NO. 64 - G, JALAN RAJA SYED ALWI, 01990 KANGAR, PERLIS |
23 | 861004265001 | PEJABAT RISDA DAERAH BALING KARUNG BERKUNCI 201, JALAN MAHMUD, 09100 BALING, KEDAH |
24 | 890921495093 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
25 | 920709125807 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
26 | 910507135661 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
27 | 930624136450 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
28 | 860820235279 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
29 | 860218435761 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
30 | 860911465192 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
31 | 921222065288 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
32 | 910901035650 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
33 | 910421065877 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
34 | 860422295460 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
35 | 920515065260 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
36 | 881020036442 | PEJABAT RISDA JAJAHAN KELANTAN UTARA LOT. 196, SEKSYEN 22, JALAN KUALA KRAI, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN |
37 | 900409055140 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
______________________________________________________________________
JAWATAN | : | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 |
TARIKH LAPOR DIRI | : | 17 November 2014 (Semenanjung) / 1 Disember 2014 (Sabah/Sarawak) |
TARIKH TUTUP JAWAPAN | : | 12 November 2014 (Semenanjung) / 28 November 2014 (Sabah/Sarawak) |
DOKUMEN | : |
BIL. | NO K/P | PUSAT TANGGUNGJAWAB (PENEMPATAN) |
1 | 910112015294 | BAHAGIAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
2 | 900204145070 | BAHAGIAN PENTADBIRAN BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
3 | 931018146979 | BAHAGIAN INSPEKTORAT DAN AUDIT DALAM BANGUNAN ANNEXE, IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
4 | 890120055127 | BAHAGIAN ESTET BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
5 | 931227145913 | BAHAGIAN KHIDMAT KEJURUTERAAN BANGUNAN ANNEXE, IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
6 | 910303146051 | BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BANGUNAN IBU PEJABAT RISDA, KM. 7, JALAN AMPANG, 50990 KUALA LUMPUR |
7 | 930422146503 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA PILAH JALAN SAWAH LEBAR, 72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN |
8 | 911218035140 | PEJABAT RISDA JAJAHAN KELANTAN UTARA LOT. 196, SEKSYEN 22, JALAN KUALA KRAI, 15050 KOTA BHARU, KELANTAN |
9 | 890927036445 | PEJABAT RISDA JAJAHAN JELI 17600 JELI, KELANTAN |
10 | 911211036124 | PEJABAT RISDA JAJAHAN GUA MUSANG BANDAR BARU GUA MUSANG, 18300 GUA MUSANG, KELANTAN |
11 | 920404116037 | PEJABAT RISDA JAJAHAN TANAH MERAH/MACHANG JALAN PEJABAT, 17500 TANAH MERAH, KELANTAN DARUL NAIM |
12 | 931230035037 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
13 | 930413065453 | PEJABAT RISDA DAERAH TEMERLOH JALAN BAHAGIA, 28000 TEMERLOH, PAHANG DARUL MAKMUR |
14 | 890310025180 | PEJABAT RISDA NEGERI KEDAH TINGKAT 5 & 6, BANGUNAN RISDA, LOT 1573 & 1574, JALAN TELOK WAN JAH, 05200 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN |
15 | 921019025635 | PEJABAT RISDA DAERAH KULIM/BANDAR BAHARU LOT 541, JALAN ASAAD, 09000 KULIM, KEDAH |
16 | 940825086305 | PEJABAT RISDA DAERAH SIK JALAN TUNGKU IBRAHIM, 08200 SIK, KEDAH |
17 | 901015125761 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
18 | 860809495109 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
19 | 930622125942 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
20 | 881121495461 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
21 | 900729137399 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
22 | 880130105328 | PEJABAT RISDA DAERAH HULU SELANGOR/GOMBAK/PETALING JALAN KOLAM AIR, 44000 KUALA KUBU, SELANGOR |
23 | 900131145087 | PEJABAT RISDA DAERAH KUALA PILAH JALAN SAWAH LEBAR, 72000 KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN |
24 | 890613085439 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
25 | 900403086587 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
26 | 901124115087 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |
27 | 921215035945 | PEJABAT RISDA NEGERI SARAWAK NO. 19C, LOT 499, TINGKAT 2, AL-IDRUS COMMERCIAL CENTRE, JALAN KULAS, 93400 KUCHING, SARAWAK |
28 | 930703125231 | PEJABAT RISDA NEGERI SABAH NO. 162, BLOK S, LORONG PLAZA PERMAI 3, TAMAN ALAMESRA, JALAN SULAIMAN, P.O. BOX 17283, 88873 KOTA KINABALU, SABAH |