Perutusan Pengarah | Moto | Visi | Misi | Objektif | Strategi | Fungsi | PTS | Carta Unit
Perutusan Pengarah | Selamat datang ke laman web rasmi Bahagian Produktiviti & Pemasaran. Laman web ini diwujudkan bagi tujuan untuk memaklumkan kepada pengunjung terutama kepada pekebun kecil mengenai harga getah harian. Kami akan sentiasa menyediakan maklumat yang terkini dari masa ke semasa untuk keperluan pengguna, pelanggan dan pekerja kami. Semoga maklumat yang dipaparkan ini dapat memberikan informasi yang terkini kepada semua pengunjung. Atas sokongan yang diberikan secara berterusan dan secara langsung dapat menguatkan prestasi Bahagian Produktiviti & Pemasaran ke atas laman web ini. Semoga para pengunjung laman web ini dapat maklumat terkini mengenai fungsi dan peranan bahagian serta mendapat informasi terkini mengenai harga getah. Sekian, Terima Kasih. Tn. Hj. Mohammad Sahlan bin Mahnoon Pengarah Bahagian Produktiviti & Pemasaran Tingkat 6, Bangunan RISDA, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. | |
Perutusan Pengarah |  Selamat datang ke laman web rasmi Bahagian Produktiviti & Pemasaran. Laman web ini diwujudkan bagi tujuan untuk memaklumkan kepada pengunjung terutama kepada pekebun kecil mengenai harga getah harian. Kami akan sentiasa menyediakan maklumat yang terkini dari masa ke semasa untuk keperluan pengguna, pelanggan dan pekerja kami. Semoga maklumat yang dipaparkan ini dapat memberikan informasi yang terkini kepada semua pengunjung. Atas sokongan yang diberikan secara berterusan dan secara langsung dapat menguatkan prestasi Bahagian Produktiviti & Pemasaran ke atas laman web ini. Semoga para pengunjung laman web ini dapat maklumat terkini mengenai fungsi dan peranan bahagian serta mendapat informasi terkini mengenai harga getah. Sekian, Terima Kasih. Tn. Hj. Mohammad Sahlan bin Mahnoon Pengarah Bahagian Produktiviti & Pemasaran Tingkat 6, Bangunan RISDA, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. | |
Moto | “Pekebun maju berpendapatan tinggi” | |
Visi | Melahirkan pekebun maju dengan produktiviti ketahap potensi dan pendapatan tinggi. | |
Misi | Melaksanakan program peningkatan produktiviti dengan berkesan serta memperkukuhkan rangkaian pemasaran komoditi getah dan sawit. | |
Objektif | - Pekebun getah menghasilkan produktiviti kebun sekurang-kurangnya 2,000 kg/hek/thn pada 2020.
- Pekebun sawit menghasilkan produktivitikebun sekurang-kurangnya 22 MT/hek/thn pada 2020.
- Pekebun getah memperoleh harga farmgate getah tidak kurang 81% dari harga f.o.b SMR20.
- Pekebun sawit memperoleh harga farmgate BTS tidak kurang 18.5% dari harga MSM Hantaran Tempatan.
- Pekebun kecil memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM3,600 /bulan dari hasil jualan komoditi pada 2020.
| |
Strategi Bahagian | Mengadakan jualan berkelompok melalui Pusat Jualan Depo dan Pusat Timbang & Stor. Mengalakkan dan meningkatkan penglibatan KPK, RPSB dan Usahawan tempatan dalam urusan jual beli getah dan sawit. Memberi latihan dan tunjuk ajar mengenai kualiti kepada pekebun kecil. Membina kilang memproses getah. Membina kilang produk berasaskan getah. | |
Fungsi | Memantau harga getah dan sawit di ladang supaya sentiasa di tahap yang tinggi. Menyediakan harga skrap harian untuk laman web serta menyimpan data harian/bulanan. Merancang, menyelaras dan memantau perlaksanaan Pusat Memproses Getah Crepe (PMGC), Pusat Timbang dan Stor ( PTS ) dan Depo Jualan. Memantau aktiviti dan pengumpulan data di pusat pengumpulan hasil, pusat jualan, pusat timbang dan stor. Mendapat data-data prima mengenai getah dan sawit untuk membantu pekebun kecil. Memaklumkan kepada pihak pengurusan mengenai harga belian perbezaan besar untuk tindakan segera. Menjadi Ahli Jawatankuasa Kajian Harga LGM. | |
Peta Kedudukan Pusat Timbang Stor (PTS) | | |
Carta Unit | 
| |